德涛居和德政路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 90 | 42 |
车位数 | -- | 32 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 业主自管 | 业主自营 |
---|---|---|
物业费 | 1元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 90 | 42 |
车位数 | -- | 32 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 业主自管 | 业主自营 |
---|---|---|
物业费 | 1元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
佛山德涛居小区二手房售价待定,德涛居小区地址是(顺德) 丹桂路21号,由业主自管开发;佛山德政路小区二手房售价8087元/平方米,德政路小区地址是德政路,由业主自营开发;佛山大良北区德涛居小区和大良西北区德政路小区哪个好?