德涛居和花园二街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 1993年 |
---|---|---|
规划户数 | 90 | 438 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 1993年 |
---|---|---|
规划户数 | 90 | 438 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
佛山德涛居小区二手房售价待定,德涛居小区地址是(顺德) 丹桂路21号,由业主自管开发;佛山花园二街小区二手房售价待定,花园二街小区地址是花园一街与花园二街交叉口西北50米,由无物业管理服务开发;佛山大良北区德涛居小区和唐园花园二街小区哪个好?