中海山湖世家和恒大云东海(住宅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 6238 | 2 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山恒裕房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 金碧物业 |
物业费 | 2.98元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 6238 | 2 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山恒裕房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 金碧物业 |
物业费 | 2.98元/平米/月 | -- |
佛山中海山湖世家小区二手房售价待定,中海山湖世家小区地址是锦湖大道中海山湖世家,由中海物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山恒大云东海(住宅)小区二手房售价8470元/平方米,恒大云东海(住宅)小区地址是三水区云东海街道云东海大道深业花园翡翠半岛山庄28号,由金碧物业开发;佛山西樵中海山湖世家小区和西南恒大云东海(住宅)小区哪个好?