文华苑和康丽花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 120 | 294 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市顺德区金成物业有限公司 |
物业费 | 0.52元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 120 | 294 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市顺德区金成物业有限公司 |
物业费 | 0.52元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
佛山文华苑小区二手房售价待定,文华苑小区地址是樵乐路文华苑,占地面积1.0平方米;佛山康丽花苑小区二手房售价待定,康丽花苑小区地址是伦教镇旧广珠路,由佛山市顺德区金成物业有限公司开发;佛山西樵文华苑小区和伦教康丽花苑小区哪个好?