南裕欣府和南华一街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | 10.0% |
规划户数 | 100 | 473 |
车位数 | 60 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 灿通物业 | 业主委员会 |
物业费 | 2.38元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | 10.0% |
规划户数 | 100 | 473 |
车位数 | 60 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 灿通物业 | 业主委员会 |
物业费 | 2.38元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山南华一街小区二手房售价11011元/平方米,南华一街小区地址是同华西二路南华一街,由业主委员会开发;佛山澜石南裕欣府小区和季华园南华一街小区哪个好?