南裕欣府和普君新城东苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 100 | -- |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 灿通物业 | -- |
物业费 | 2.38元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 100 | -- |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 灿通物业 | -- |
物业费 | 2.38元/平米/月 | -- |
佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山普君新城东苑小区二手房售价20947元/平方米,普君新城东苑小区地址是商铺,文华北路181号,文华北路197号,文华北路201号,文华北路203号,文华北路205号;佛山澜石南裕欣府小区和普君普君新城东苑小区哪个好?