南裕欣府和全兴楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 100 | 46 |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 灿通物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.38元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 100 | 46 |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 灿通物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.38元/平米/月 | -- |
佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山全兴楼小区二手房售价待定,全兴楼小区地址是(南海) 城南路4号,由无物业管理服务开发;佛山澜石南裕欣府小区和罗村全兴楼小区哪个好?