升平广场和中恒广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1997年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 120000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 156 | 854 |
车位数 | -- | 707 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湖南中恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 宏德科技物业有限公司佛山分公司 |
物业费 | -- | 1.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1997年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 120000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 156 | 854 |
车位数 | -- | 707 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 湖南中恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 宏德科技物业有限公司佛山分公司 |
物业费 | -- | 1.2至1.8元/平米/月 |
佛山升平广场小区二手房售价待定,升平广场小区地址是升平路38号;佛山中恒广场小区二手房售价待定,中恒广场小区地址是跃华路551号,占地面积120000.0平方米,由宏德科技物业有限公司佛山分公司开发;佛山福升升平广场小区和荷城中恒广场小区哪个好?