新风大厦和弘泰利花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 125 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,商铺,车位,其他 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 125 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,商铺,车位,其他 |
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
佛山新风大厦小区二手房售价13697元/平方米,新风大厦小区地址是新风路6号1幢,由自主物业公司开发;佛山弘泰利花园小区二手房售价待定,弘泰利花园小区地址是佛山市顺德区容桂街道办事处容里社区居民委员会新有中路81号;佛山祖庙新风大厦小区和容桂弘泰利花园小区哪个好?