新风大厦和海琴水岸·御水湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2012年 |
---|---|---|
规划户数 | 125 | 1016 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2012年 |
---|---|---|
规划户数 | 125 | 1016 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山新风大厦小区二手房售价13697元/平方米,新风大厦小区地址是新风路6号1幢,由自主物业公司开发;佛山海琴水岸·御水湾小区二手房售价待定,海琴水岸·御水湾小区地址是北窖天宁路19号;佛山祖庙新风大厦小区和北滘海琴水岸·御水湾小区哪个好?