时代南湾和敏捷金谷国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.97 | 4.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 6036 | 1810 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
公司信息
开发公司 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 |
物业费 | 2.28至2.58元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.97 | 4.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 6036 | 1810 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
开发公司 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 |
物业费 | 2.28至2.58元/平米/月 | -- |
佛山时代南湾小区二手房售价14902元/平方米,时代南湾小区地址是工业大道17号,由广州市时代物业管理有限公司开发;佛山敏捷金谷国际小区二手房售价14207元/平方米,敏捷金谷国际小区地址是敏捷金谷国际(商铺),汾江北路32号(住宅),由广州完全房地产物业管理有限公司开发;佛山河口时代南湾小区和祖庙敏捷金谷国际小区哪个好?