保利海德公园和金碧新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 12㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1831 | 1874 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市保利房地产有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 金碧物业 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 12㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1831 | 1874 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市保利房地产有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 金碧物业 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
佛山保利海德公园小区二手房售价待定,保利海德公园小区地址是乐从镇富华路与华康道交汇处(世纪莲体育馆斜对面),占地面积12.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山金碧新城小区二手房售价13346元/平方米,金碧新城小区地址是顺德区勒流镇政和中路6号,由金碧物业开发;佛山乐从保利海德公园小区和勒流金碧新城小区哪个好?