保利海德公园和融创望江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 12㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 3.9 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 31.0% |
规划户数 | 1831 | 2325 |
车位数 | 800 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市保利房地产有限公司 | 融创地产 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 融创物业服务集团有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 2.5至2.96元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 12㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 3.9 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 31.0% |
规划户数 | 1831 | 2325 |
车位数 | 800 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市保利房地产有限公司 | 融创地产 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 融创物业服务集团有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 2.5至2.96元/平米/月 |
佛山保利海德公园小区二手房售价待定,保利海德公园小区地址是乐从镇富华路与华康道交汇处(世纪莲体育馆斜对面),占地面积12.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山融创望江府小区二手房售价18235元/平方米,融创望江府小区地址是(禅城) 佛山市禅城区季华北路39号,占地面积350000.0平方米,由融创物业服务集团有限公司佛山分公司开发;佛山乐从保利海德公园小区和石湾融创望江府小区哪个好?