当代万国府MOMΛ和白燕三街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 19㎡ | -- |
规划户数 | 1383 | 281 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山当代绿色置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一物业服务有限公司 | 业主自营 |
物业费 | 2.99元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 19㎡ | -- |
规划户数 | 1383 | 281 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山当代绿色置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一物业服务有限公司 | 业主自营 |
物业费 | 2.99元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
佛山当代万国府MOMΛ小区二手房售价28619元/平方米,当代万国府MOMΛ小区地址是海八路与佛山一环交汇处(中控大厦旁),占地面积19.0平方米,由第一物业服务有限公司开发;佛山白燕三街小区二手房售价待定,白燕三街小区地址是白燕三街小区,由业主自营开发;佛山千灯湖当代万国府MOMΛ小区和祖庙白燕三街小区哪个好?