新动力广场和容桂富华楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 1998年 |
---|---|---|
规划户数 | 1970 | 126 |
车位数 | -- | 85 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水区新碧发置业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业顾问公司 | 居民自理 |
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | 1998年 |
---|---|---|
规划户数 | 1970 | 126 |
车位数 | -- | 85 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水区新碧发置业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业顾问公司 | 居民自理 |
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
佛山新动力广场小区二手房售价待定,新动力广场小区地址是(三水) 西青大道8号,由戴德梁行物业顾问公司开发;佛山容桂富华楼小区二手房售价待定,容桂富华楼小区地址是富华路,由居民自理开发;佛山三水新动力广场小区和容桂容桂富华楼小区哪个好?