尚南雅筑和绿地香颂公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 4.29 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 134 | 816 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 | 佛山绿烜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 长城物业集团股份有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 4.29 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 134 | 816 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 | 佛山绿烜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 长城物业集团股份有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山尚南雅筑小区二手房售价待定,尚南雅筑小区地址是南丰大道7号,由业主自管开发;佛山绿地香颂公馆小区二手房售价待定,绿地香颂公馆小区地址是佛山市南海区大沥镇太平社区体育西路以西、体育南路以南,由长城物业集团股份有限公司开发;佛山云东海尚南雅筑小区和大沥绿地香颂公馆小区哪个好?