尚南雅筑和南裕欣府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 4.29 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 134 | 100 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 灿通物业 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 4.29 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 134 | 100 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 灿通物业 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
佛山尚南雅筑小区二手房售价待定,尚南雅筑小区地址是南丰大道7号,由业主自管开发;佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山云东海尚南雅筑小区和澜石南裕欣府小区哪个好?