万科金域华庭和合景天銮哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 240000㎡ | 426334㎡ |
容积率 | 2.4 | 3.3 |
绿化率 | 44.0% | 30.0% |
规划户数 | 200 | 672 |
车位数 | 1800 | 3285 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公 | 佛山泓升置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业管理有限公司 | 宁骏物业 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 4.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 240000㎡ | 426334㎡ |
容积率 | 2.4 | 3.3 |
绿化率 | 44.0% | 30.0% |
规划户数 | 200 | 672 |
车位数 | 1800 | 3285 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公 | 佛山泓升置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业管理有限公司 | 宁骏物业 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 4.30元/平米/月 |
佛山万科金域华庭小区二手房售价待定,万科金域华庭小区地址是南海博爱东路3号,占地面积240000.0平方米,由万科物业管理有限公司开发;佛山合景天銮小区二手房售价待定,合景天銮小区地址是佛山顺德北滘,占地面积426334.0平方米,由宁骏物业开发;佛山大沥万科金域华庭小区和北滘合景天銮小区哪个好?