顺宝花园和雅居乐都荟广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 29㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | 1.89 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 1758 | 484 |
车位数 | 1500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区顺宝房产发展有限公司 | 雅世集团 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市绿茵物业管理有限公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 29㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | 1.89 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 1758 | 484 |
车位数 | 1500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区顺宝房产发展有限公司 | 雅世集团 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市绿茵物业管理有限公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
佛山顺宝花园小区二手房售价待定,顺宝花园小区地址是杏龙路266号,占地面积29.0平方米,由佛山市绿茵物业管理有限公司开发;佛山雅居乐都荟广场小区二手房售价17250元/平方米,雅居乐都荟广场小区地址是延年路雅居乐都荟广场,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山杏坛顺宝花园小区和大良南区雅居乐都荟广场小区哪个好?