雍景豪苑和嘉信嘉兆台哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 132 | 976 |
车位数 | -- | 975 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 嘉兴恒大置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 佛山市顺德区金发物业顾问有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 3.5至4.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 132 | 976 |
车位数 | -- | 975 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 嘉兴恒大置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 佛山市顺德区金发物业顾问有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 3.5至4.5元/平米/月 |
佛山雍景豪苑小区二手房售价待定,雍景豪苑小区地址是云良路31号,由无物业管理服务开发;佛山嘉信嘉兆台小区二手房售价14909元/平方米,嘉信嘉兆台小区地址是(顺德) 呈祥路6号,由佛山市顺德区金发物业顾问有限公司开发;佛山大良中区雍景豪苑小区和大良新城嘉信嘉兆台小区哪个好?