祈福湖滨花园和荣基嘉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 4.2 |
绿化率 | 64.0% | 15.0% |
规划户数 | -- | 310 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海祈福房地产有限公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 祈福物业管理公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 4.2 |
绿化率 | 64.0% | 15.0% |
规划户数 | -- | 310 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海祈福房地产有限公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 祈福物业管理公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
佛山祈福湖滨花园小区二手房售价待定,祈福湖滨花园小区地址是祈福路1号,由祈福物业管理公司开发;佛山荣基嘉园小区二手房售价7995元/平方米,荣基嘉园小区地址是大正路北23号,由佛山市南海区九江华融物业管理有限公司开发;佛山丹灶祈福湖滨花园小区和九江荣基嘉园小区哪个好?