美的新海岸和当代万国府MOMΛ哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 19㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 615 | 1383 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市美的房地产发展有限公司 | 佛山当代绿色置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业管理有限公司 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.99元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 19㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 615 | 1383 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市美的房地产发展有限公司 | 佛山当代绿色置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业管理有限公司 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.99元/平米/月 |
佛山美的新海岸小区二手房售价13677元/平方米,美的新海岸小区地址是三乐东路6号,占地面积200000.0平方米,由美的物业管理有限公司开发;佛山当代万国府MOMΛ小区二手房售价28619元/平方米,当代万国府MOMΛ小区地址是海八路与佛山一环交汇处(中控大厦旁),占地面积19.0平方米,由第一物业服务有限公司开发;佛山北滘美的新海岸小区和千灯湖当代万国府MOMΛ小区哪个好?