美的新海岸和尚南雅筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 4.29 |
绿化率 | 45.0% | 30.0% |
规划户数 | 615 | 134 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市美的房地产发展有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 4.29 |
绿化率 | 45.0% | 30.0% |
规划户数 | 615 | 134 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市美的房地产发展有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山美的新海岸小区二手房售价13677元/平方米,美的新海岸小区地址是三乐东路6号,占地面积200000.0平方米,由美的物业管理有限公司开发;佛山尚南雅筑小区二手房售价待定,尚南雅筑小区地址是南丰大道7号,由业主自管开发;佛山北滘美的新海岸小区和云东海尚南雅筑小区哪个好?