名苑二区和阳光城·佛山半岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 南海名苑房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 兴业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 南海名苑房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 兴业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
佛山名苑二区小区二手房售价16362元/平方米,名苑二区小区地址是南一路25号,由兴业物业管理有限公司开发;佛山阳光城·佛山半岛小区二手房售价待定,阳光城·佛山半岛小区地址是佛山市禅城区禅港路64号;佛山南海大道北名苑二区小区和南庄阳光城·佛山半岛小区哪个好?