名苑二区和东基童梦天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南海名苑房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 兴业物业管理有限公司 | 佛山市东业物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南海名苑房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 兴业物业管理有限公司 | 佛山市东业物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
佛山名苑二区小区二手房售价16362元/平方米,名苑二区小区地址是南一路25号,由兴业物业管理有限公司开发;佛山东基童梦天下小区二手房售价17024元/平方米,东基童梦天下小区地址是莲丰二路21号,由佛山市东业物业管理有限公司开发;佛山南海大道北名苑二区小区和石湾东基童梦天下小区哪个好?