康格斯花园和中恒广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 260040㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 2.25 | 3.0 |
绿化率 | 40.0% | 31.0% |
规划户数 | 760 | 854 |
车位数 | 500 | 707 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区哥顿房产有限公司 | 湖南中恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕物业管理(中国)有限公司 | 宏德科技物业有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 260040㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 2.25 | 3.0 |
绿化率 | 40.0% | 31.0% |
规划户数 | 760 | 854 |
车位数 | 500 | 707 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区哥顿房产有限公司 | 湖南中恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕物业管理(中国)有限公司 | 宏德科技物业有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
佛山康格斯花园小区二手房售价14311元/平方米,康格斯花园小区地址是商铺,康格斯花园凤凰苑,康格斯花园梧桐苑,康格斯花园橡树湾,康格斯花园紫荆苑,康格斯花园红棉苑,康格斯花园芙蓉苑,占地面积260040.0平方米,由世邦魏理仕物业管理(中国)有限公司开发;佛山中恒广场小区二手房售价待定,中恒广场小区地址是跃华路551号,占地面积120000.0平方米,由宏德科技物业有限公司佛山分公司开发;佛山大良西北区康格斯花园小区和荷城中恒广场小区哪个好?