康城花园和顺德碧桂园西苑翠江湾二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 35111㎡ | 31㎡ |
容积率 | 2.6 | -- |
规划户数 | -- | 31 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东新德业房地产有限公司 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业管理有限公司 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 35111㎡ | 31㎡ |
容积率 | 2.6 | -- |
规划户数 | -- | 31 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东新德业房地产有限公司 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业管理有限公司 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山康城花园小区二手房售价15091元/平方米,康城花园小区地址是碧溪路8号,占地面积35111.0平方米,由创辉煌物业管理有限公司开发;佛山顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区地址是三桂大道翠江湾二期,占地面积31.0平方米,由碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司开发;佛山大良东区康城花园小区和北滘顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区哪个好?