康城花园和尚南雅筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 35111㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | 4.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 134 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东新德业房地产有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 35111㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | 4.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 134 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东新德业房地产有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山康城花园小区二手房售价15091元/平方米,康城花园小区地址是碧溪路8号,占地面积35111.0平方米,由创辉煌物业管理有限公司开发;佛山尚南雅筑小区二手房售价待定,尚南雅筑小区地址是南丰大道7号,由业主自管开发;佛山大良东区康城花园小区和云东海尚南雅筑小区哪个好?