碧桂园·总部新翼广场和天安数码城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135324㎡ | 120000㎡ |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 2815 | 1920 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 | 佛山市天安数码城有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 深圳天安物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 7.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135324㎡ | 120000㎡ |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 2815 | 1920 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 | 佛山市天安数码城有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 深圳天安物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 7.5元/平米/月 |
佛山碧桂园·总部新翼广场小区二手房售价待定,碧桂园·总部新翼广场小区地址是(顺德) 广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号,占地面积135324.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山天安数码城小区二手房售价待定,天安数码城小区地址是(南海) 简平路1号,占地面积120000.0平方米,由深圳天安物业管理有限公司开发;佛山北滘碧桂园·总部新翼广场小区和桂城东(城市广场)天安数码城小区哪个好?