碧桂园·总部新翼广场和伟业豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135324㎡ | -- |
规划户数 | 2815 | 108 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 | 伟业房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 业主委员会 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135324㎡ | -- |
规划户数 | 2815 | 108 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 | 伟业房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 业主委员会 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山碧桂园·总部新翼广场小区二手房售价待定,碧桂园·总部新翼广场小区地址是(顺德) 广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号,占地面积135324.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山伟业豪庭小区二手房售价16831元/平方米,伟业豪庭小区地址是佛山市顺德区合成食街c5,由业主委员会开发;佛山北滘碧桂园·总部新翼广场小区和陈村伟业豪庭小区哪个好?