碧桂园·总部新翼广场和龙基豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135324㎡ | -- |
规划户数 | 2815 | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 | 顺德区龙基房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 龙基豪庭物业办公室 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135324㎡ | -- |
规划户数 | 2815 | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 | 顺德区龙基房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 龙基豪庭物业办公室 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
佛山碧桂园·总部新翼广场小区二手房售价待定,碧桂园·总部新翼广场小区地址是(顺德) 广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号,占地面积135324.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山龙基豪庭小区二手房售价待定,龙基豪庭小区地址是伦教南苑中路1号,由龙基豪庭物业办公室开发;佛山北滘碧桂园·总部新翼广场小区和伦教龙基豪庭小区哪个好?