保利中嘉花园和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 138 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 佛山市顺德区保利房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 138 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 佛山市顺德区保利房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
佛山保利中嘉花园小区二手房售价待定,保利中嘉花园小区地址是佛山-顺德-乐从,由佛山市顺德区保利房地产有限公司开发;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山乐从保利中嘉花园小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?