保利中嘉花园和季园和府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 138 | 285 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市中投金鸿投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区保利房地产有限公司 | 联辉物业管理服务有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 138 | 285 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市中投金鸿投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区保利房地产有限公司 | 联辉物业管理服务有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
佛山保利中嘉花园小区二手房售价待定,保利中嘉花园小区地址是佛山-顺德-乐从,由佛山市顺德区保利房地产有限公司开发;佛山季园和府小区二手房售价21621元/平方米,季园和府小区地址是禅城区影荫三街五号,由联辉物业管理服务有限公司开发;佛山乐从保利中嘉花园小区和季华季园和府小区哪个好?