创越时代和南华一街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 980 | 473 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区创越房地产开发有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东元海资产物业投资管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | 4.5元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 980 | 473 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区创越房地产开发有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东元海资产物业投资管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | 4.5元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
佛山创越时代小区二手房售价待定,创越时代小区地址是(南海) 佛山市南海区桂城街道夏南路61号,由广东元海资产物业投资管理有限公司开发;佛山南华一街小区二手房售价11011元/平方米,南华一街小区地址是同华西二路南华一街,由业主委员会开发;佛山平洲创越时代小区和季华园南华一街小区哪个好?