星琴花园和美的新海岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 200000㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 149 | 615 |
车位数 | 150 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 | 佛山市美的房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 好日子物业 | 美的物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 200000㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 149 | 615 |
车位数 | 150 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 | 佛山市美的房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 好日子物业 | 美的物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
佛山星琴花园小区二手房售价待定,星琴花园小区地址是(南海) 海辉路11号,由好日子物业开发;佛山美的新海岸小区二手房售价13677元/平方米,美的新海岸小区地址是三乐东路6号,占地面积200000.0平方米,由美的物业管理有限公司开发;佛山桂城北(南海广场)星琴花园小区和北滘美的新海岸小区哪个好?