城门西路散盘和嘉宏台哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 91 | 277 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市顺德保利嘉信置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 佛山市顺德区金发物业顾问有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 91 | 277 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市顺德保利嘉信置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 佛山市顺德区金发物业顾问有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
佛山城门西路散盘小区二手房售价待定,城门西路散盘小区地址是同济路与普澜二路交叉口西100米,由业主自管开发;佛山嘉宏台小区二手房售价15321元/平方米,嘉宏台小区地址是(顺德) 兴顺路2号,由佛山市顺德区金发物业顾问有限公司开发;佛山亲仁城门西路散盘小区和大良新城嘉宏台小区哪个好?