城门西路散盘和南裕欣府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 91 | 100 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 灿通物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 91 | 100 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 灿通物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
佛山城门西路散盘小区二手房售价待定,城门西路散盘小区地址是同济路与普澜二路交叉口西100米,由业主自管开发;佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山亲仁城门西路散盘小区和澜石南裕欣府小区哪个好?