南海万科金域国际花园和金科集美山水哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 133238㎡ | -- |
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 2520 | -- |
车位数 | 2500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业发展有限公司 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 133238㎡ | -- |
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 2520 | -- |
车位数 | 2500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业发展有限公司 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
佛山南海万科金域国际花园小区二手房售价待定,南海万科金域国际花园小区地址是桂澜中路23号,占地面积133238.0平方米,由万科物业发展有限公司开发;佛山金科集美山水小区二手房售价7510元/平方米,金科集美山水小区地址是佛山三水区芦苞大道新昌奥特莱斯东门侧;佛山佛平路南海万科金域国际花园小区和芦苞金科集美山水小区哪个好?