南海万科金域国际花园和融创湖滨世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 133238㎡ | 290000㎡ |
容积率 | 4.5 | 2.89 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 2520 | 872 |
车位数 | 2500 | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | 佛山市融腾房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业发展有限公司 | 融创物业有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 133238㎡ | 290000㎡ |
容积率 | 4.5 | 2.89 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 2520 | 872 |
车位数 | 2500 | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | 佛山市融腾房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业发展有限公司 | 融创物业有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
佛山南海万科金域国际花园小区二手房售价待定,南海万科金域国际花园小区地址是桂澜中路23号,占地面积133238.0平方米,由万科物业发展有限公司开发;佛山融创湖滨世家小区二手房售价19448元/平方米,融创湖滨世家小区地址是佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧,占地面积290000.0平方米,由融创物业有限公司开发;佛山佛平路南海万科金域国际花园小区和南庄融创湖滨世家小区哪个好?