万科又一城和明福智富广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 172500㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 6.0 |
绿化率 | 30.0% | 26.0% |
规划户数 | 707 | 1551 |
车位数 | 481 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 | 佛山市圆方房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 佛山市兴兆物业管理有限公司 |
物业费 | 2.83至2.98元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 172500㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 6.0 |
绿化率 | 30.0% | 26.0% |
规划户数 | 707 | 1551 |
车位数 | 481 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 | 佛山市圆方房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 佛山市兴兆物业管理有限公司 |
物业费 | 2.83至2.98元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
佛山万科又一城小区二手房售价11982元/平方米,万科又一城小区地址是佛山-南海-南庄,占地面积172500.0平方米,由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山明福智富广场小区二手房售价16374元/平方米,明福智富广场小区地址是佛山市禅城区江湾一路2号(佛山大学旁),由佛山市兴兆物业管理有限公司开发;佛山南庄万科又一城小区和张槎明福智富广场小区哪个好?