万科又一城和时代领峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 172500㎡ | 3㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 707 | 30 |
车位数 | 481 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 广州市时代物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.83至2.98元/平米/月 | 2.88元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 172500㎡ | 3㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 707 | 30 |
车位数 | 481 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 广州市时代物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.83至2.98元/平米/月 | 2.88元/平米/月 |
佛山万科又一城小区二手房售价11982元/平方米,万科又一城小区地址是佛山-南海-南庄,占地面积172500.0平方米,由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山时代领峰小区二手房售价19084元/平方米,时代领峰小区地址是小塘三环东路11号,占地面积3.0平方米,由广州市时代物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山南庄万科又一城小区和狮山时代领峰小区哪个好?