大良大围散盘和祈福湖滨花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1995年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 64.0% |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市南海祈福房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 祈福物业管理公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.80元/平米/月 |
建筑年代 | 1995年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 64.0% |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市南海祈福房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 祈福物业管理公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.80元/平米/月 |
佛山大良大围散盘小区二手房售价待定,大良大围散盘小区地址是佛山-顺德-大良东区;佛山祈福湖滨花园小区二手房售价待定,祈福湖滨花园小区地址是祈福路1号,由祈福物业管理公司开发;佛山大良东区大良大围散盘小区和丹灶祈福湖滨花园小区哪个好?