名汇城市花园和小塘散盘哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 418200㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 508 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,其他 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 吉豪物业 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 418200㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 508 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,其他 |
开发公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 吉豪物业 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
佛山名汇城市花园小区二手房售价待定,名汇城市花园小区地址是佛山-南海-大沥,占地面积418200.0平方米,由吉豪物业开发;佛山小塘散盘小区二手房售价6767元/平方米,小塘散盘小区地址是长安路7号5号楼;佛山大沥名汇城市花园小区和丹灶小塘散盘小区哪个好?