城央大厦和明福智富广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 6.0 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 212 | 1551 |
车位数 | -- | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市圆方房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东建集团物业管理有限公司 | 佛山市兴兆物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 6.0 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 212 | 1551 |
车位数 | -- | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市圆方房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东建集团物业管理有限公司 | 佛山市兴兆物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
佛山城央大厦小区二手房售价18589元/平方米,城央大厦小区地址是(禅城) 禅城区文华北路181号,由东建集团物业管理有限公司开发;佛山明福智富广场小区二手房售价16374元/平方米,明福智富广场小区地址是佛山市禅城区江湾一路2号(佛山大学旁),由佛山市兴兆物业管理有限公司开发;佛山祖庙城央大厦小区和张槎明福智富广场小区哪个好?