三水保利中央公园和美的峯境哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 701000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.3 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 2000 | 292 |
车位数 | 5124 | 425 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 美的物业管理有限公司 |
物业费 | 1.95元/平米/月 | 2.28元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 701000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.3 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 2000 | 292 |
车位数 | 5124 | 425 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 美的物业管理有限公司 |
物业费 | 1.95元/平米/月 | 2.28元/平米/月 |
佛山三水保利中央公园小区二手房售价13305元/平方米,三水保利中央公园小区地址是三水-三水北-南丰大道,占地面积701000.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山美的峯境小区二手房售价8995元/平方米,美的峯境小区地址是三水区白坭镇科技大道 5 号,由美的物业管理有限公司开发;佛山三水北三水保利中央公园小区和白坭美的峯境小区哪个好?