三水保利中央公园和顺德碧桂园碧海名轩水蓝湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 701000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2000 | 338 |
车位数 | 5124 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 1.95元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 701000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2000 | 338 |
车位数 | 5124 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 1.95元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
佛山三水保利中央公园小区二手房售价13305元/平方米,三水保利中央公园小区地址是三水-三水北-南丰大道,占地面积701000.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山顺德碧桂园碧海名轩水蓝湾小区二手房售价待定,顺德碧桂园碧海名轩水蓝湾小区地址是顺德碧桂园碧海名轩水蓝湾,由碧桂园物业开发;佛山三水北三水保利中央公园小区和北滘顺德碧桂园碧海名轩水蓝湾小区哪个好?