华朝华府和世纪豪庭汇景台哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60000㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 114 | 272 |
车位数 | -- | 188 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市顺德超霸房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自营 |
物业费 | -- | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60000㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 114 | 272 |
车位数 | -- | 188 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市顺德超霸房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自营 |
物业费 | -- | 0.60元/平米/月 |
佛山华朝华府小区二手房售价待定,华朝华府小区地址是华朝华府(住宅),华朝华府(商铺);佛山世纪豪庭汇景台小区二手房售价待定,世纪豪庭汇景台小区地址是容桂容奇大道19号,占地面积60000.0平方米,由业主自营开发;佛山丹灶华朝华府小区和容桂世纪豪庭汇景台小区哪个好?