华朝华府和天安数码城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 120000㎡ |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 114 | 1920 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市天安数码城有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳天安物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 7.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 120000㎡ |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 114 | 1920 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市天安数码城有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳天安物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 7.5元/平米/月 |
佛山华朝华府小区二手房售价待定,华朝华府小区地址是华朝华府(住宅),华朝华府(商铺);佛山天安数码城小区二手房售价待定,天安数码城小区地址是(南海) 简平路1号,占地面积120000.0平方米,由深圳天安物业管理有限公司开发;佛山丹灶华朝华府小区和桂城东(城市广场)天安数码城小区哪个好?