榴苑三街和远洋华远天骄哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 275181㎡ |
容积率 | 5.04 | 3.0 |
绿化率 | 11.0% | 35.0% |
规划户数 | 89 | 646 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 远洋物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 275181㎡ |
容积率 | 5.04 | 3.0 |
绿化率 | 11.0% | 35.0% |
规划户数 | 89 | 646 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 远洋物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
佛山榴苑三街小区二手房售价8426元/平方米,榴苑三街小区地址是榴苑三街,由无物业管理服务开发;佛山远洋华远天骄小区二手房售价待定,远洋华远天骄小区地址是佛山市三水新城映海路(荷香湖公园北侧),占地面积275181.81平方米,由远洋物业服务有限公司开发;佛山石湾榴苑三街小区和三水远洋华远天骄小区哪个好?