榴苑三街和招商置地中心哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 5.04 | -- |
绿化率 | 11.0% | -- |
规划户数 | 89 | 1336 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 招商地产 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 招商局物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 4.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1996年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 5.04 | -- |
绿化率 | 11.0% | -- |
规划户数 | 89 | 1336 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 招商地产 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 招商局物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 4.5元/平米/月 |
佛山榴苑三街小区二手房售价8426元/平方米,榴苑三街小区地址是榴苑三街,由无物业管理服务开发;佛山招商置地中心小区二手房售价16987元/平方米,招商置地中心小区地址是桂澜北路26号,由招商局物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山石湾榴苑三街小区和千灯湖招商置地中心小区哪个好?